Liebe Schwimmer/innen und Eltern,
unten folgen die standard Trainingszeiten, Sonderabsprachen
erfahrt Ihr durch euren Trainer / eure Trainerin
Treffpunkt immer 15 min vor Trainingsbeginn
Hallenbad
Kleines Becken
Tag | Uhrzeit | Gruppe | Ort |
---|---|---|---|
Montag | 16:30 Uhr - 17:15 Uhr | Kleines Becken Gruppe 1 | Parkbad Neuburg |
Montag | 17:15 Uhr - 18:00 Uhr | Kleines Becken Gruppe 2 | Parkbad Neuburg |
Nachwuchsgruppen
Tag | Uhrzeit | Gruppe | Ort |
---|---|---|---|
Montag | 17:00 Uhr - 18:00 Uhr | Nachwuchsgruppen Bahn 1, 2, 4, 5 | Parkbad Neuburg |
Wettkampfgruppe
Tag | Uhrzeit | Gruppe | Ort |
---|---|---|---|
Montag | 17:00 Uhr - 18:00 Uhr | Wettkampfgruppe 4 | Parkbad Neuburg |
Montag | 18:00 Uhr - 19:30 Uhr | Wettkampfgruppe 1, 2, 3 | Parkbad Neuburg |
Mittwoch | 15:30 Uhr - 16:30 Uhr | Wettkampfgruppe 4 | Parkbad Neuburg |
Mittwoch | 16:30 Uhr - 17:45 Uhr | Wettkampfgruppe 3 | Parkbad Neuburg |
Mittwoch | 17:45 Uhr - 19:15 Uhr | Wettkampfgruppe 1, 2 | Parkbad Neuburg |
Freitag | 19:00 Uhr - 20:30 Uhr | Wettkampfgruppe 1, 2, 3 | Parkbad Neuburg |
Masters
Tag | Uhrzeit | Gruppe | Ort |
---|---|---|---|
Montag | 18:00 Uhr - 19:30 Uhr | Mastersgruppe | Parkbad Neuburg |
Mittwoch | 19:15 Uhr - 20:45 Uhr | Mastersgruppe | Parkbad Neuburg |
Freitag | 19:00 Uhr - 20:30 Uhr | Mastersgruppe | Parkbad Neuburg |
Breitensport
Tag | Uhrzeit | Gruppe | Ort |
---|---|---|---|
Diesnstag | 19:00 Uhr - 20:30 Uhr | Breitensport Gruppe | Parkbad Neuburg |
Trockentraining
Trockentraining
Tag | Uhrzeit | Gruppe | Ort |
---|---|---|---|
-/- | Entfällt bis auf weiteres | Interessierte Sportler | TSV Heim "Englischer Garten" |
Wichtiger Hinweis:
Festes Schuhwerk und wetterfeste Kleidung mitbringen, das Trockentraining findet im Freien statt.
Freibad
Vorraussichtliche Start in die Freiluftsaisin am 10.06.2023
Gruppen "Kleines Becken"
Tag | Uhrzeit | Gruppe | Becken | Ort |
---|---|---|---|---|
Montag | 16:30 Uhr - 17:15 Uhr | Kleines Becken Gruppe 1, 2 | Attraktionsbecken | Freibad "Brandl" Neuburg |
Nachwuchsgruppen
Tag | Uhrzeit | Gruppe | Becken | Ort |
---|---|---|---|---|
Montag | 17:00 Uhr - 18:00 Uhr | Nachwuchsgruppen Bahn 1 & 5 | Attraktionsbecken | Freibad "Brandl" Neuburg |
Montag | 17:00 Uhr - 18:00 Uhr | Nchwuchsgruppe Bahn 2 | Sportbecken | Freibad "Brandl" Neuburg |
Wettkampfgruppen
Tag | Uhrzeit | Gruppe | Becken | Ort |
---|---|---|---|---|
Montag | 17:00 Uhr - 18:00 Uhr | Wettkampfgruppe 4 | Sportbecken | Freibad "Brandl" Neuburg |
Montag | 18:00 Uhr - 19:30 Uhr | Wettkampfgruppe 3 | Attraktionsbecken | Freibad "Brandl" Neuburg |
Montag | 18:00 Uhr - 19:30 Uhr | Wettkampfgruppe 2 | Sportbecken | Freibad "Brandl" Neuburg |
Montag | 18:00 Uhr - 19:30 Uhr | Wettkampfgruppe 1 | Sportbecken | Freibad "Brandl" Neuburg |
Mittwoch | 17:00 Uhr - 18:00 Uhr | Wettkampfgruppe 4 | Attraktionsbecken | Freibad "Brandl" Neuburg |
Mittwoch | 17:00 Uhr - 18:00 Uhr | Wettkampfgruppe 3 | Sportbecken | Freibad "Brandl" Neuburg |
Mittwoch | 18:00 Uhr - 19:30 Uhr | Wettkampfgruppe 2 | Attraktionsbecken | Freibad "Brandl" Neuburg |
Mittwoch | 18:00 Uhr - 19:30 Uhr | Wettkampfgruppe 1 | Sportbecken | Freibad "Brandl" Neuburg |
Freitag | 17:00 Uhr - 18:00 Uhr | Wettkampfgruppe 4 | Attraktionsbecken | Freibad "Brandl" Neuburg |
Freitag | 17:00 Uhr - 18:00 Uhr | Wettkampfgruppe 3 | Sportbecken | Freibad "Brandl" Neuburg |
Freitag | 18:00 Uhr - 19:30 Uhr | Wettkampfgruppe 2 | Attraktionsbecken | Freibad "Brandl" Neuburg |
Freitag | 18:00 Uhr - 19:30 Uhr | Wettkampfgruppe 1 | Sportbecken | Freibad "Brandl" Neuburg |
Masters
Tag | Uhrzeit | Gruppe | Ort |
---|---|---|---|
Montag | 18:00 Uhr - 19:30 Uhr | Mastersgruppe | Freibad "Brandl" |
Mittwoch | 18:00 Uhr - 19:30 Uhr | Mastersgruppe | Freibad "Brandl" |
Freitag | 18:00 Uhr - 19:30 Uhr | Mastersgruppe | Freibad "Brandl" |
Breitensport
Tag | Uhrzeit | Gruppe | Becken | Ort |
---|---|---|---|---|
Dienstag | 18:00 Uhr - 19:30 Uhr | Masters Breitensport Gruppe | Sportbecken | Freibad "Brandl" Neuburg |